| Lugar | País | Toneladas anuales |
| 1 | China | 90,891,740 |
| 2 | India | 51,843,133 |
| 3 | Brasil | 39,449,990 |
| 4 | Estados Unidos | 28,714,872 |
| 5 | Italia | 19,858,564 |
¿Qué países son los mayores productores de frutas en el mundo?
| Lugar | País | Toneladas anuales |
| 1 | China | 90,891,740 |
| 2 | India | 51,843,133 |
| 3 | Brasil | 39,449,990 |
| 4 | Estados Unidos | 28,714,872 |
| 5 | Italia | 19,858,564 |
Siempre leo lo que me envían... de antemano te agradezco tu comentario. :D